Dans la 13ème circonscription la gauche fait sont plus mauvais score depuis 2002.
Le recul est de 10% entre 2015 et 2017.
Alors que ce recul était prévisible depuis plusieurs mois la division à été totale.
Ci-dessous les tableaux vous permettant de vous faire un avis motivé.
2017
| FI | 08,70% |
| PS | 05,07% |
| PC | 04,01% |
| Total Gauche | 17,71% |
| Verts | 04,77% |
| Total Gauche + Verts | 22,48% |
| LO | 00,43% |
| PC-RF | 00,22% |
| Total Gauche + Verts + Extrême Gauche | 23,13% |
2012 1er tour
| MRC-PS | 22,44% |
| front de gauche | 04,93% |
| Total Gauche | 27,37% |
| Verts | 20,30% |
| Total Gauche + Verts | 47,67% |
2012 2ème tour
| MRC-PS | 49,82% |
Historique gauche 13ème circonscription
http://mrc92.fr/index.php/2012/06/julien-landfried-4982/#more-596


